仕様表
呼び径 | d | D | A | B | T | 価格 (税込) |
内径 | 外径 | PCD | n-Φh | 厚さ | ||
200×200 | 206×206 | 306×306 | 256×256 | 12×10 | 5 | |
300×300 | 306×306 | 406×406 | 356×356 | 16×12 | 5 | |
400×400 | 406×406 | 506×506 | 456×456 | 20×12 | 5 | |
500×500 | 506×506 | 606×606 | 556×556 | 24×12 | 5 | |
500×600 | 508×608 | 608×708 | 558×658 | 26×12 | 5 | |
600×600 | 608×608 | 708×708 | 658×658 | 28×12 | 5 | |
700×700 | 708×708 | 808×808 | 758×758 | 32×12 | 5 | |
800×800 | 808×808 | 908×908 | 858×858 | 36×12 | 5 | |
500×1000 | 508×1008 | 608×1108 | 658×1058 | 30×12 | 5 | |
1000×1000 | 1010×1010 | 1110×1110 | 1058×1058 | 40×12 | 5 |
仕様表 パッキン
材 質 | t 厚さ (mm) | 色 | 価格 | |
塩ビダクト用ネオプレーン | 3 | グレー | 上記ダクトに含む |
寸法簡略図